2009 Schedule and Entertainment Line Up
MAY   BAND   LOCATION
Su Mo Tu We Th Fr Sa    
31         1 2 MEN IN BLUES Heart of Roswell Park
3 4 5 6 7 8 9    
10 11 12 13 14 15 16 HARM'S WAY Plum Tree Village
17 18 19 20 21 22 23    
24 25 26 27 28 29 30   PET ROCK   Eclectic Finds
 
JUNE   BAND   LOCATION
Su Mo Tu We Th Fr Sa    
  1 2 3 4 5 6 VELVET ELVIS Heart of Roswell Park
7 8 9 10 11 12 13    
14 15 16 17 18 19 20 LAURIE LOCKE BAND Plum Tree Village
21 22 23 24 25 26 27    
28 29 30           BACK TRAX   Eclectic Finds
 
JULY    BAND   LOCATION
Su Mo Tu We Th Fr Sa    
      1 2 3 4 MEGAN LINVILLE Heart of Roswell Park
5 6 7 8 9 10 11    
12 13 14 15 16 17 18 MARTY NICLET BAND Plum Tree Village
19 20 21 22 23 24 25    
26 27 28 29 30 31     MEN IN BLUES   Eclectic Finds
 
AUGUST   BAND   LOCATION
Su Mo Tu We Th Fr Sa    
            1 GWEN HUGHES BAND Heart of Roswell Park
2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 FOO SOUTH Plum Tree Village
16 17 18 19 20 21 22    
23 24 25 26 27 28 29 MIKE WATSON Eclectic Finds
30 31                  
       
SEPTEMBER   BAND   LOCATION
Su Mo Tu We Th Fr Sa    
    1 2 3 4 5 BACK TRAX Heart of Roswell Park
6 7 8 9 10 11 12    
13 14 15 16 17 18 19 HARM'S WAY Plum Tree Village
20 21 22 23 24 25 26    
27 28 29 30         THE MIKE ROGERS BAND   Eclectic Finds
       
OCTOBER   BAND   LOCATION
Su Mo Tu We Th Fr Sa    
        1 2 3 FLYER Heart of Roswell Park
4 5 6 7 8 9 10    
11 12 13 14 15 16 17 BIG BISCUIT Plum Tree Village
18 19 20 21 22 23 24    
25 26 27 28 29 30 31   SILVER NICKEL   Eclectic Finds

 

<% rsEntertainment.Close() Set rsEntertainment = Nothing %>